Vyhodnotenie zberu papiera 2018/2019
SPOLU 22 443 kg
Najlepší jednotlivci:
1. Hlubik M. 4.C – 3 489 kg
2. Marcinová B. 2.D – 949 kg
3. Cigánik A. 8.B – 713 kg
4. Jusková M. 6.B – 589 kg
5. Ficko T. 7.D – 583 kg
6. Onderišinová E. 4.C – 537 kg
7. Brila V. 1.B – 487 kg
8. Šepeľová R. 4.C – 484 kg
9. Bendová H. 7.A – 452 kg
10. Šimonová A. 4.A – 322 kg
Najúspešnejšie triedy
1. Trieda 4.C– 5 254 kg 6.Trieda 3.C – 1 184 kg
2. Trieda 8.B – 1 778 kg 7.Trieda 7.C – 1 177 kg
3. Trieda 2.C – 1 645 kg 8.Trieda 6.A – 1 056 kg
4. Trieda 2.B – 1 278 kg 9.Trieda 1.B – 952 kg
5. Trieda 6.B – 1 270 kg 10.Trieda 4.A – 901 kg
Do zberu starého papiera sa zapojilo 233 žiakov.
Všetkým patrí veľké poďakovanie !